Expanded Specifications Zeiss Victory SF 10x32 Black binoculars
| Magnification | 10 x |
| Effective Lens Diameter | 32 mm |
| Exit Pupil Diameter | 3.2 mm |
| Field of View at 1000m | 148 m |
| Apparent Field of View | 64 ° |
| Close Focus | 1.95 m |
| Lens Type | Ultra-FL-Type |
| PrismSystem |
Schmidt-Pechan |
| Water Resistance | 400 mbar |
| LotuTec® | Yes |
| Nitrogen Filling | yes |
| Functional Temperature in °C | -30 | +63 °C |
| Height | 150 mm |
| Width at an eye width of 65 mm |
125 mm |
| Weight in Use | 590 g |













