Expanded Specifications Zeiss SFL 8x30 Smart Focus Binoculars
| Performance | |
| Magnification | 8 × |
| Effective lens diameter | 30 mm |
| Light transmission | 90% |
| Exit pupil diameter | 3.75 mm |
| Twilight factor | 15.5 |
| Field of view at 1,000 m (yds) | 142 m (426 ft) |
| Subjective viewing angle | 63° Ww |
| Close focusing distance | 1.5 m (4.9 ft) |
| Diopter adjustment range | − 4.0 / + 4.0 dpt |
| Exit pupil distance | 18 mm |
| Pupil distance | 54 – 74 mm |
| Lens type | UHD |
| Prism system | Schmidt-Pechan |
| Features | |
| LotuTec / Nitrogen filled | + / + |
| Water resistance | 400 mbar |
| Physical | |
| Operating temperature |
− 20°C / + 55°C (− 4°F / + 131°F)
|
| Length | 120 mm (4.7 ") |
| Width at an interpupillary distance of 65 mm | 107 mm (4.6 ") |
| Weight | 460 g (16.2 oz) |













