Expanded Specifications Zeiss Terra ED 8x42 Binoculars
| Performance | |
| Magnification | 8 × |
| Effective lens diameter | 42 mm |
| Light transmission | 88% |
| Exit pupil diameter | 5.3 mm |
| Twilight factor | 18.3 |
| Field of view at 1,000 m (yds) | 125 m (375 ft) |
| Subjective viewing angle | 56° |
| Close focusing distance | 1.6 m (5.3 ft) |
| Diopter adjustment range | − 3.0 | + 3.0 dpt |
| Exit pupil distance | 18 mm |
| Pupil distance | 58 – 75.5 mm |
| Lens type | ED |
| Prism system | Schmidt-Pechan |
| Features | |
| LotuTec | Nitrogen filled | + | + |
| Water resistance | 100 mbar |
| Physical | |
| Operating temperature |
− 15°C | + 60°C (+ 5°F | + 140°F)
|
| Length | 142 mm (5.6 ") |
| Width at an interpupillary distance of 65 mm | 120 mm (4.7 ") |
| Weight | 725 g (25.6 oz) |













